盗塁数歴代TOP40現役は阪神糸井のみ!広島は緒方監督、石井琢ら6人
こんにちは。
『moromoroブログ』へようこそ。
目次
盗塁数歴代TOP40現役は阪神糸井のみ!広島は緒方監督、石井琢ら6人

プロ野球の花形、醍醐味の一つといっても過言ではない『盗塁』。
だが近年、その数は極端に減りつつある。盗塁王を狙うなら最低でもシーズン50以上は当たり前であった頃に懐かしささえ感じる。
1972年には元祖韋駄天・福本豊が122試合で106盗塁という偉業を成し遂げている。福本ほどのスピードスター出現を望む訳ではないが、近年は圧倒的な走力&盗塁技術を見せる選手はほとんど見られない。
果たして近年の”盗塁減少”現象は、盗塁を狙う走者側に問題があるのだろうか。
答えは『否』。
その理由は・・・
盗塁数が減った原因として考えられるもの
- 投手のクイックモーション技術の向上
- 牽制球の増加(昔は牽制が多いとブーイングが起こることも)
- リクエスト制度の導入により際どいプレーがアウトにされる事が多くなった
- ケガのリスクを回避する選手の増加
- 短打より長打が重視される時代背景
上記のように、 “ピッチング技術の向上” や流行り廃りといった時代の変化による “強さ=投手力” といった関係性が大きな要因とするならば、逆にいえば “走塁技術の向上” そして “強さ=盗塁” といったような時代が訪れる可能性もゼロではない。
足をつかった野球 = 機動力野球 = 広島東洋カープ??

このようなイメージはもう昔の話かもしれない。
過去には高橋慶彦を筆頭に、2019年現在監督を務めている緒方孝市、広島で現役生活を終えた石井琢朗などもその代表格として存在感を示してきた。
そのほかにも古葉竹識・衣笠祥雄・山崎隆造・正田耕三・野村謙二郎・金本知憲・梵英心・最近では田中広輔ら名だたる選手がシーズン30盗塁を記録している。
昔は、足を使って相手をかき回す野球といえば広島東洋カープの専売特許であったが、ここ最近ではカープを含めたどの球団も “それなり” で、いまいち盛り上がりに欠ける気がするのは私だけではないだろう。
いつの日か、福本豊氏のシーズン106盗塁&通算1065盗塁という大記録を塗り替えられることを期待したい。
盗塁数歴代TOP40【通算記録】

※2019年6月15日現在
順位 | 選手名 | チーム | 盗塁数 | 試合数 |
1 | 福本 豊 | 阪急 | 1065 | 2401 |
2 | 広瀬 叔功 | 南海 | 596 | 2190 |
3 | 柴田 勲 | 巨人 | 579 | 2208 |
4 | 木塚 忠助 | 南海 | 479 | 1288 |
5 | 高橋 慶彦 | 広島 | 477 | 1722 |
6 | 金山 次郎 | 松竹 | 456 | 1366 |
7 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 1892 | 1965 |
8 | 飯田 徳治 | 南海 | 390 | 1965 |
9 | 呉 昌征 | 毎日 | 381 | 1700 |
9 | 赤星 憲広 | 阪神 | 381 | 1127 |
11 | 荒木 雅博 | 中日 | 378 | 2220 |
12 | 古川 清蔵 | 阪急 | 370 | 1698 |
13 | 高木 守道 | 中日 | 369 | 2282 |
14 | 西村 徳文 | ロッテ | 363 | 1433 |
14 | 松井 稼頭央 | 西武 – 米国 – 楽天 | 363 | 1913 |
16 | 石井 琢朗 | 横浜 – 広島 | 358 | 2413 |
17 | 島田 誠 | 日ハム – ダイエー | 352 | 1576 |
18 | 吉田 義男 | 阪神 | 350 | 2007 |
19 | 中 暁生 | 中日 | 347 | 1877 |
20 | 坪内 道典 | 中日 ほか | 344 | 1417 |
21 | 松本 匡史 | 巨人 | 342 | 1016 |
21 | 本多 雄一 | ソフトバンク | 342 | 1313 |
23 | 屋鋪 要 | 大洋(横浜) – 巨人 | 327 | 1628 |
24 | 高木 豊 | 大洋(横浜) – 日ハム | 321 | 1628 |
25 | 片岡 治大 | 西武 – 巨人 | 320 | 1208 |
26 | 張本 勲 | 東映 – 巨人 – ロッテ | 319 | 2752 |
27 | 森下 整鎮 | 南海 | 315 | 1573 |
28 | バルボン | 阪急 – 近鉄 | 308 | 1353 |
29 | 秋山 幸二 | 西武 – ダイエー | 303 | 2189 |
30 | 大下 剛史 | 東映(日ハム) – 広島 | 295 | 1310 |
31 | 弘田 澄男 | ロッテ – 阪神 | 294 | 1592 |
32 | 河野 旭輝 | 阪急 – 中日 ほか | 293 | 1491 |
32 | ※ 糸井 嘉男 ※ | 日ハム – オリックス – 阪神 | 293 | 1462 |
34 | 川合 幸三 | 阪急 | 284 | 1160 |
35 | 有藤 道世 | ロッテ | 282 | 2063 |
36 | 小坂 誠 | ロッテ – 巨人 – 楽天 | 279 | 1371 |
37 | 村松 有人 | ダイエー ほか | 270 | 1673 |
38 | 緒方 孝市 | 広島 | 268 | 1808 |
39 | 川崎 宗則 | ソフトバンク – 米国 – ソフトバンク | 267 | 1187 |
40 | 衣笠 祥雄 | 広島 | 266 | 2677 |
※印は2019現役選手・赤字は広島に在籍した選手

盗塁数歴代【シーズン記録】(60盗塁以上)

※2019年6月現在
順位 | 選手名 | チーム | 盗塁数 | 試合数 | 年度 |
1 | 福本 豊 | 阪急 | 106 | 122 | 1972 |
2 | 福本 豊 | 阪急 | 95 | 123 | 1973 |
3 | 福本 豊 | 阪急 | 94 | 129 | 1974 |
4 | 河野 旭輝 | 阪急 | 85 | 144 | 1956 |
5 | 木塚 忠助 | 南海 | 78 | 116 | 1950 |
6 | 松本 匡史 | 巨人 | 76 | 125 | 1983 |
7 | 福本 豊 | 阪急 | 75 | 127 | 1970 |
8 | 金山 次郎 | 松竹 | 74 | 137 | 1950 |
9 | 高橋 慶彦 | 広島 | 73 | 130 | 1985 |
10 | 広瀬 叔功 | 南海 | 72 | 141 | 1964 |
11 | 鈴木 武 | 近鉄 | 71 | 132 | 1954 |
12 | 福本 豊 | 阪急 | 70 | 130 | 1978 |
12 | 柴田 勲 | 巨人 | 70 | 126 | 1967 |
12 | 高橋 慶彦 | 広島 | 70 | 124 | 1983 |
15 | 福本 豊 | 阪急 | 67 | 117 | 1971 |
16 | 河西 俊雄 | 南海 | 66 | 138 | 1948 |
17 | 赤星 憲広 | 阪神 | 64 | 138 | 2004 |
18 | 金山 次郎 | 松竹 | 63 | 117 | 1952 |
18 | 福本 豊 | 阪急 | 63 | 130 | 1975 |
20 | 福本 豊 | 阪急 | 62 | 129 | 1976 |
20 | 松井 稼頭央 | 西武 | 62 | 135 | 1997 |
22 | 宮崎 剛 | 大洋 | 61 | 139 | 1950 |
22 | レインズ | 阪急 | 61 | 120 | 1953 |
22 | 島野 育夫 | 南海 | 61 | 130 | 1973 |
22 | 簑田 浩二 | 巨人 | 61 | 125 | 1978 |
22 | 福本 豊 | 阪急 | 61 | 130 | 1977 |
22 | 松本 匡史 | 巨人 | 61 | 113 | 1982 |
22 | 赤星 憲広 | 阪神 | 61 | 140 | 2003 |
29 | 福本 豊 | 阪急 | 60 | 128 | 1979 |
29 | 大石 大二郎 | 近鉄 | 60 | 130 | 1983 |
29 | 赤星 憲広 | 阪神 | 60 | 145 | 2005 |
29 | 本多 雄一 | ソフトバンク | 60 | 144 | 2011 |
※赤字は広島に在籍した選手
ー 盗塁数歴代TOP40現役は阪神糸井のみ!広島は緒方監督、石井琢ら6人 ー
ー TOPに戻る ー