スポンサーリンク
プロ野球パ・リーグ〜楽天イーグルス 年俸2018

こんにちは。
『moromoroのブログ』へようこそ。
今回は、『東北楽天イーグルス』の2018年の年俸をまとめてみました。
関連記事はコチラ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
2018年12球団年俸まとめ
スポンサーリンク
プロ野球パ・リーグ〜楽天イーグルス 年俸2018
◆東北楽天ゴールデンイーグルス
総年俸:28億1180万(前年比↑5億3760万)
12球団7位
投手
選手名 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
岸 孝之 | 3.0億 | ↑7500万 | 変動制4年契約2年目 |
則本 昂大 | 2.5億 | ↑5000万 | 3年契約2年目、最多奪三振、8試合連続二桁奪三振(NPB史上初) |
松井 裕樹 | 1.4億 | ↑5000万 | 3年連続50試合以上登板&30S |
福山 博之 | 1.2億 | ↑4500万 | 65試合登板(リーグ3位)、自己最多23H |
F.ハーマン | 1.0億 | ↑3000万 | 1年契約 |
美馬 学 | 8000万 | ↑3000万 | 31→15 |
辛島 航 | 4500万 | ↑1500万 | – |
塩見 貴洋 | 3800万 | ↓700万 | – |
高梨 雄平 | 3000万 | ↑2200万 | ルーキー(ドラ9)として46試合登板 |
釜田 佳直 | 2300万 | ↓200万 | – |
戸村 健次 | 2000万 | ±0 | – |
安樂 智大 | 2000万 | ↓100万 | – |
青山 浩二 | 2000万 | ↓4000万 | 減額制限超え承諾し残留 |
小山 雄輝 | 1900万 | ↓500万 | – |
藤平 尚真 | 1800万 | ↑300万 | 16年ドラフト1位、ウエスタン優秀選手賞 |
西宮 悠介 | 1600万 | ↓200万 | – |
森原 康平 | 1600万 | ↑600万 | – |
久保 裕也 | 1500万 | ↑900万 | 育成再契約 |
渡辺 直人 | 1500万 | ↓3500万 | L戦力外 |
近藤 弘樹 | 1500万 | – | ドラフト1位 |
菅原 秀 | 1200万 | ↑400万 | – |
池田 隆英 | 1200万 | ±0 | – |
菊池 保則 | 1200万 | ↓300万 | – |
渡邉 佑樹 | 1000万 | – | ドラフト4位 |
濱矢 廣大 | 950万 | ↓50万 | – |
森 雄大 | 800万 | ↓50万 | – |
古川 侑利 | 750万 | ↑100万 | – |
宮川 将 | 700万 | ↓100万 | 育成再契約 |
石橋 良太 | 700万 | ↓300万 | 育成再契約 |
西口 直人 | 600万 | ±0 | – |
鶴田 圭祐 | 600万 | ±0 | – |
J.コラレス | 600万 | ±0 | 1年契約 |
寺岡 寛治 | 600万 | – | ドラフト7位 |
横山 貴明 | 590万 | ↓60万 | 育成再契約 |
入野 貴大 | 550万 | ↓100万 | 育成再契約 |
今野 龍太 | 540万 | ±0 | – |
野元 浩輝 | 500万 | ±0 | – |
小野 郁 | 500万 | ↓100万 | – |
宋 家豪 | 440万 | ±0 | 1年契約 |
井手 亮太郎 | 250万 | – | 育成ドラフト1位 |
野手
選手名 | 年俸 | 前年比 | 備考 |
C.ペゲーロ | 2.0億 | ↑1.15億 | 1年契約 |
Z.ウィーラー | 2.0億 | ↑1.0億 | 1年契約、ベストナイン |
今江 年晶 | 2.0億 | ±0 | 3年契約3年目 |
藤田 一也 | 1.1億 | ±0 | 2年契約2年目 |
銀次 | 1.0億 | ↑2400万 | ベストナイン、GG賞、楽天高卒生え抜き野手で初の1億 |
嶋 基宏 | 1.0億 | ±0 | – |
茂木 栄五郎 | 6400万 | ↑3200万 | 率.296(3位),17HR,47点 |
J.アマダー | 6000万 | ↑3000万 | 1年契約 |
島内 宏明 | 5500万 | ↑2300万 | – |
岡島 豪郎 | 4400万 | ↑600万 | – |
聖沢 諒 | 3750万 | ↓1250万 | – |
細川 亨 | 2000万 | ±0 | – |
枡田 慎太郎 | 1900万 | ↓600万 | イースタン最高出塁率 |
足立 祐一 | 1800万 | ↑200万 | – |
オコエ 瑠偉 | 1400万 | ↑200万 | 15年ドラフト1位 |
田中 和基 | 1300万 | ↑100万 | – |
吉持 亮汰 | 1200万 | ±0 | – |
岩見 雅紀 | 1200万 | – | ドラフト2位 |
伊志嶺 忠 | 1100万 | ↓250万 | – |
山下 斐紹 | 1060万 | ±0 | Shからトレード |
三好 匠 | 1000万 | ↑300万 | 57→24 |
山崎 剛 | 1000万 | – | ドラフト3位 |
下妻 貴寛 | 700万 | ↑120万 | – |
内田 靖人 | 700万 | ±0 | イースタンHR王、打点王 |
L.フェルナンド | 700万 | ↓160万 | – |
田中 耀飛 | 700万 | – | ドラフト5位 |
島井 寛仁 | 650万 | ±0 | 支配下契約、イースタン盗塁王 |
村林 一輝 | 600万 | ↑100万 | – |
堀内 謙伍 | 600万 | ±0 | – |
西巻 賢二 | 500万 | – | ドラフト6位 |
八百板 卓丸 | 440万 | ±0 | – |
松本 京志郎 | 250万 | – | 育成ドラフト2位 |
中村 和希 | 250万 | – | 育成ドラフト3位 |
関連記事はコチラ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
2018年12球団年俸まとめ
スポンサーリンク
スポンサーリンク