【マエケン】前田健太がカープに復帰する可能性は?カープ愛は本物?
こんにちは。
『moromoroのブログ』へようこそ。
目次
【マエケン】前田健太がカープに復帰する可能性は?カープ愛は本物?

広島東洋カープのファンならずともプロ野球ファンなら誰しもが知っているであろう、マエケンこと『前田健太』投手。
現在は名実ともに世界一との呼び声も高い『ロサンゼルス・ドジャース』で、先発や中継ぎをこなしチームに欠かせない投手として活躍している。そんな前田は、メジャーリーグへ移籍した現在もカープファンであることを公言している。
『前田健太』プロフィール

出身地 | 大阪府 |
---|---|
生年月日 | 1988年4月11日 |
身長 | 185.4cm |
体重 | 79.4kg |
投球・打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 2006年 高校生ドラフト1巡目 |
経歴 | PL学園高等学校 – 広島東洋カープ(2007〜2015) – ロサンゼルス・ドジャース(2016〜) |
主なタイトル | 最多勝:2回(2010年、2015年)
最優秀防御率:3回(2010年、2012年、2013年) 最多奪三振:2回(2010年、2011年) 最優秀投手:1回(2010年) 沢村賞:2回(2010年、2015年) ベストナイン:3回(2010年、2013年、2015年) ゴールデングラブ賞:5回(2010年、2012年〜2015年) |
年度別成績

年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | WHIP |
2008 | 広島 | 19 | 9 | 2 | .818 | 109.2 | 55 | 3.20 | 1.26 |
2009 | 広島 | 29 | 8 | 14 | .364 | 193.0 | 147 | 3.36 | 1.16 |
2010 | 広島 | 28 | 15 | 8 | .652 | 215.2 | 174 | 2.21 | 0.98 |
2011 | 広島 | 31 | 10 | 12 | .455 | 216.0 | 192 | 2.46 | 1.02 |
2012 | 広島 | 29 | 14 | 7 | .667 | 206.1 | 171 | 1.53 | 0.99 |
2013 | 広島 | 26 | 15 | 7 | .682 | 175.2 | 158 | 2.10 | 0.96 |
2014 | 広島 | 27 | 11 | 9 | .550 | 187.0 | 161 | 2.60 | 1.10 |
2015 | 広島 | 29 | 15 | 8 | .652 | 206.1 | 175 | 2.09 | 1.01 |
2016 | LAD | 32 | 16 | 11 | .593 | 175.2 | 179 | 3.48 | 1.14 |
2017 | LAD | 29 | 13 | 6 | .684 | 134.1 | 140 | 4.22 | 1.15 |
2018 | LAD | 39 | 8 | 10 | .444 | 125.1 | 153 | 3.81 | 1.26 |
NPB通算 | 8年 | 218 | 97 | 67 | .591 | 1509.2 | 1233 | 2.39 | 1.05 |
MLB通算 | 3年 | 100 | 37 | 27 | .578 | 435.1 | 472 | 3.80 | 1.18 |
※ はリーグ最高
年俸推移

年度 | 球団 | 金額(推定) |
2007 | 広島東洋カープ | 800万円 |
2008 | 広島東洋カープ | 800万円 |
2009 | 広島東洋カープ | 2500万円 |
2010 | 広島東洋カープ | 4800万円 |
2011 | 広島東洋カープ | 1億5000万円 |
2012 | 広島東洋カープ | 1億5000万円 |
2013 | 広島東洋カープ | 2億1000万円 |
2014 | 広島東洋カープ | 2億8000万円 |
2015 | 広島東洋カープ | 3億 |
2016 | ロサンゼルス・ドジャース | 15億 |
2017 | ロサンゼルス・ドジャース | 9億 |
2018 | ロサンゼルス・ドジャース | 3億7000万円+出来高 |
2019 | ロサンゼルス・ドジャース | 3億7000万円+出来高 |
2020 | ロサンゼルス・ドジャース | 3億7000万円+出来高 |
2021 | ロサンゼルス・ドジャース | 3億7000万円+出来高 |
2022 | ロサンゼルス・ドジャース | 3億7000万円+出来高 |
2023 | ロサンゼルス・ドジャース | 3億7000万円+出来高 |
日本球界復帰は2023年オフか!?カープ復帰の可能性は?

前田の年俸は少し複雑な出来高計算となっており、2018年1月に日本のテレビ番組に出演した際には、2017年の年俸は出来高と合わせて9億くらいと話している。
また、広島復帰の可能性について聞かれた前田は次のように答えている。
『その時の状況によりますね。求められれば。』
と、少々濁しながらも広島復帰をほのめかしている。
2023年までドジャースとの契約を残す前田は、その頃35歳になっている。野球選手としては決して若い年齢とはいえないが、同じくメジャーで活躍しその後広島に復帰した『黒田博樹』の40歳という年齢を考えると、一番脂がのった良い状態かもしれない。
もし前田が広島に復帰となれば、黒田を超える男気復帰となる可能性は高い。そうなった場合にいったいいくら必要になるのか想像もつかないが、広島市民が樽募金を復活させることが出来れば、前田の広島復帰は現実のものとなるかもしれない!?