スポンサーリンク
【カープ】FA・トレード・引退・戦力外〜2018退団選手まとめ
こんにちは。
『moromoroのブログ』へようこそ。
スポンサーリンク
目次
【カープ】FA・トレード・引退・戦力外〜2018退団選手まとめ
リーグ3連覇を達成し、日本一奪還とはならなかったもののセ・リーグではもはや敵なしといった広島東洋カープ。今回はそんなカープの2018年に退団した選手をまとめてみた。
ひとえに退団といっても、FA(フリーエージェント)・トレード・現役引退・戦力外通告と様々なかたちの退団がある。FAのように選手冥利に尽きるような退団もあれば、非情な戦力外通告を受けお先真っ暗な状態になる者も。
いずれにせよ、狭き門であるプロ野球の世界に飛び込めるのはほんの一握りの者だけだ。たとえ戦力外通告を受け野球から離れることになったとしても、一度プロ野球選手になったいうことを誇りにして胸を張って第二の人生を歩んでもらいたい。
FA(フリーエージェント)による退団選手
丸佳浩

氏名 | 丸佳浩(まるよしひろ) |
---|---|
背番号 | 9(カープ)→8(巨人) |
国籍 | 日本 |
出身地 | 千葉県勝浦市 |
生年月日 | 1989年4月11日 |
身長 / 体重 | 177cm / 90kg |
投球 / 打席 | 右投げ左打ち |
ポジション | 外野手 |
経歴 | 千葉経済大学付属高等学校 – 広島東洋カープ(2008〜2018) – 読売ジャイアンツ(2019〜) |
プロ入り | 2007年高校生ドラフト3巡目 |
年俸 | 4億5000万円(2019年から5年契約 – 巨人)
※2018年は2億1000万円(カープ) |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | FA権を行使し読売ジャイアンツへ移籍
※カープは人的補償で長野久義を獲得 |
交換トレードによる退団選手
福井優也

氏名 | 福井優也(ふくいゆうや) |
---|---|
背番号 | 11(カープ)→31(楽天) |
国籍 | 日本 |
出身地 | 岡山県英田郡西粟倉村 |
生年月日 | 1988年2月8日 |
身長 / 体重 | 178cm / 85kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 |
経歴 | 済美高等学校 – 早稲田大学 – 広島東洋カープ – 東北楽天ゴールデンイーグルス |
プロ入り | 2010年ドラフト1位 |
年俸 | 2500万円(2019年 – 楽天)
※2018年は3100万円(カープ) |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 菊池保則投手との交換トレードにより東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍 |
美馬優槻

氏名 | 美馬優槻(みまゆうき) |
---|---|
背番号 | 59(カープ)→69(ソフトバンク) |
国籍 | 日本 |
出身地 | 徳島県鳴門市 |
生年月日 | 1994年5月26日 |
身長 / 体重 | 177cm / 90kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 内野手 |
経歴 | 徳島県立鳴門渦潮高等学校 – 広島東洋カープ(2013〜2018) – 福岡ソフトバンクホークス(2018〜) |
プロ入り | 2012年ドラフト5位 |
年俸 | 550万円(2018年カープ) – 550万円(2018年ソフトバンク) – 650万円(2019) |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 曽根海成内野手との交換トレードにより福岡ソフトバンクホークスへ移籍 |
現役引退による退団選手
新井貴浩

氏名 | 新井貴浩(あらいたかひろ) |
---|---|
背番号 | 25 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 広島県広島市中区 |
生年月日 | 1977年1月30日 |
身長 / 体重 | 189cm – 102kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 一塁手・三塁手 |
経歴 | 広島県立広島工業高等学校 – 駒澤大学 – 広島東洋カープ(1999〜2007) – 阪神タイガース(2008〜2014) – 広島東洋カープ(2015〜2018) |
プロ入り | 1998年ドラフト6位 |
年俸(退団時) | 1億1000万円(2018年) |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 野球評論家 |
天谷宗一郎

氏名 | 天谷宗一郎(あまやそういちろう) |
---|---|
背番号 | 49 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 福井県鯖江市 |
生年月日 | 1983年11月8日 |
身長 / 体重 | 178cm / 84kg |
投球 / 打席 | 左投げ左打ち |
ポジション | 外野手 |
経歴 | 福井県立福井商業高等学校 |
プロ入り | 2001年ドラフト9巡目 |
年俸(退団時) | 2200万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 中国放送解説者 |
戦力外通告 etc… による退団選手
ブラッド・エルドレッド

氏名 | ブラッド・エルドレッド |
---|---|
背番号 | 55 |
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | フロリダ州ブロワード郡フォートローダーデール |
生年月日 | 1980年7月12日 |
身長 / 体重 | 196cm / 126kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 左翼手・一塁手 |
経歴 | フロリダ国際大学 – ピッツバーグ・パイレーツ(2005・2007) – コロラド・ロッキーズ(2010) – デトロイト・タイガース(2012) – 広島東洋カープ(2012〜2018) |
プロ入り | 2002年MLBドラフト6巡目(全体163位) |
年俸(退団時) | 1億1500万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 去就未定(現役続行希望) |
ジェイ・ジャクソン

氏名 | ジェイ・ジャクソン |
---|---|
背番号 | 58 |
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | サウスカロライナ州グリーンビル郡グリーンビル |
生年月日 | 1987年10月27日 |
身長 / 体重 | 185cm / 88kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 |
経歴 | キリスト・チャーチ・エピスコパル高等学校 – ファーマン大学 – サンディエゴ・パドレス(2015) – 広島東洋カープ(2016〜2018) |
プロ入り | 2008年ドラフト9巡目(全体281位) |
年俸(退団時) | 1億1500万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 去就未定(現役続行希望) |
レオネル・カンポス

氏名 | レオネル・カンポス |
---|---|
背番号 | 70 |
国籍 | ベネズエラ |
出身地 | トルヒージョ州バレラ |
生年月日 | 1987年12月28日 |
身長 / 体重 | 188cm / 97.5kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 |
経歴 | サンディエゴ・パドレス(2014〜2016) – トロント・ブルージェイズ(2017) – 広島東洋カープ(2018) |
プロ入り | 2010年アマチュアFA |
年俸(退団時) | 4500万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 去就未定(MLB復帰希望) |
ジョアン・タバーレス

氏名 | ジョアン・タバーレス |
---|---|
背番号 | 142 |
国籍 | ドミニカ共和国 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
生年月日 | 1994年11月8日 |
身長 / 体重 | 187cm / 106kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 |
経歴 | カンザスシティ・ロイヤルズ(2013) – カープアカデミー(2017) – 広島東洋カープ(2018) |
主な通算記録 | |
退団後 | BC滋賀 |
仲尾次オスカル

氏名 | 仲尾次・オスカル・正樹(なかおし・オスカル・まさき) |
---|---|
背番号 | 57 |
国籍 | ブラジル |
出身地 | サンパウロ州サンパウロ |
生年月日 | 1991年3月28日 |
身長 / 体重 | 178cm / 78kg |
投球 / 打席 | 左投げ左打ち |
ポジション | 投手 |
経歴 | カントリーキッズ高等学校 – 白鴎大学 – Honda – 広島東洋カープ(2016〜2018) – 新日鉄住金かずさマジック |
プロ入り | 2015年ドラフト6位 |
年俸(退団時) | 900万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 新日鉄住金かずさマジック |
佐藤祥万

氏名 | 佐藤祥万(さとうしょうま) |
---|---|
背番号 | 98 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 栃木県日光市 |
生年月日 | 1989年8月18日 |
身長 / 体重 | 172cm / 78kg |
投球 / 打席 | 左投げ左打ち |
ポジション | 投手 |
経歴 | 文星芸術大学附属高等学校 – 横浜DeNA(ベイ)スターズ(2008〜2013) – 北海道日本ハムファイターズ(2014) – 広島東洋カープ(2015〜2018) |
プロ入り | 2007年高校生ドラフト4巡目 |
年俸(退団時) | 700万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 一般企業就職 |
辻空

氏名 | 辻空(つじそら) |
---|---|
背番号 | 56 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 岐阜県岐阜市 |
生年月日 | 1994年4月24日 |
身長 / 体重 | 184cm / 91kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 投手 |
経歴 | 岐阜県立岐阜城北高等学校 – 広島東洋カープ(2013〜2018) – 埼玉武蔵ヒートベアーズ(2019〜) |
プロ入り | 2012年育成ドラフト1位 |
年俸(退団時) | 450万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
青木陸

氏名 | 青木陸(あおきりく) |
---|---|
背番号 | 69 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 山形県天童市 |
生年月日 | 1997年11月11日 |
身長 / 体重 | 181cm / 87kg |
投球 / 打席 | 右投げ右打ち |
ポジション | 一塁手・三塁手・捕手 |
経歴 | 山形県立山形中央高等学校 |
プロ入り | 2015年ドラフト7位 |
年俸(退団時) | 450万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 一般企業就職予定 |
土生翔平
氏名 | 土生翔平(はぶしょうへい) |
---|---|
背番号 | 43 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 広島県尾道市 |
生年月日 | 1989年8月16日 |
身長 / 体重 | 180cm / 87kg |
投球 / 打席 | 右投げ左打ち |
ポジション | 外野手 |
経歴 | 広陵高等学校 – 早稲田大学 – 広島東洋カープ(2012〜2018) |
プロ入り | 2011年ドラフト4位 |
年俸(退団時) | 550万円 |
主な獲得タイトル | |
主な通算記録 | |
退団後 | 広島東洋カープスコアラー |
スポンサーリンク
スポンサーリンク