スポンサーリンク
【カープ】福井優也と楽天の菊池保則がトレード 成績比較
こんにちは。
『moromoroのブログ』へようこそ。
広島東洋カープ ハイクオリティユニフォーム(ビジター) 11 福井優也 (L)
スポンサーリンク
【カープ】福井優也と楽天の菊池保則がトレード 成績比較
2018年11月29日。広島東洋カープの『福井優也』投手と、東北楽天イーグルス『菊池保則』投手のトレードが発表された。
先発投手を求める楽天イーグルスと、中継ぎを強化したい広島東洋カープの思惑が一致し、ウィンウィンのトレードとなった。
福井優也

『福井優也』は、2010年ドラフト1位で入団。プロ8年目の今季は3試合の登板で0勝3敗で防御率8.40の成績だった。
球団を通じて、『突然のことで驚いていますが、ここまで育ててもらった広島東洋カープとファンの方に、新天地で頑張って活躍している姿を見せることが、一番の恩返しだと信じて頑張ります。』とコメントした。
勝利 | 敗北 | セーブ | H | 勝率 | 投球回 | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | |
2011 | 8 | 10 | 0 | 0 | .444 | 146.1 | 76 | 120 | 4.12 |
2012 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 58.2 | 38 | 53 | 4.30 |
2013 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 19.2 | 12 | 14 | 8.69 |
2014 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 60 | 38 | 36 | 4.35 |
2015 | 9 | 6 | 0 | 0 | ,600 | 131.1 | 58 | 99 | 3.56 |
2016 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 76.2 | 34 | 63 | 4.34 |
2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 27.2 | 14 | 15 | 7.16 |
2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 15 | 5 | 13 | 8.40 |
通算 | 29 | 36 | 0 | 0 | .446 | 535.1 | 275 | 413 | 4.51 |
菊池保則

『菊池保則』は、常盤大高から2007年に高校生ドラフト4巡目で楽天イーグルス入り。150キロ近い直球を武器に持つ右腕で、今シーズンは3試合に登板し勝敗はついていない。防御率は1.38だった。
勝利 | 敗北 | セーブ | H | 勝率 | 投球回 | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | |
2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 11 | 7 | 10 | 4.09 |
2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3.1 | 9 | 3 | 13.50 |
2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 25 | 6 | 24 | 2.88 |
2013 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 33.1 | 24 | 22 | 6.48 |
2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 51.1 | 21 | 36 | 4.03 |
2015 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 103 | 47 | 71 | 3.76 |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 22.2 | 14 | 14 | 5.16 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7.1 | 4 | 9 | 4.91 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 5 | 15 | 1.38 |
通算 | 12 | 15 | 0 | 0 | .444 | 270 | 137 | 204 | 4.23 |

スポンサーリンク
スポンサーリンク