スポンサーリンク
【カープ】2018退団選手9人の成績・FA丸佳浩で10人目か
こんにちは。
『moromoroのブログ』へようこそ。
スポンサーリンク
目次
【カープ】2018退団選手9人の成績・FA丸佳浩で10人目か
2018年の『広島東洋カープ』は、34年ぶりの日本一こそ逃したものの、圧倒的な力の差を見せつけ見事セ・リーグ3連覇を果たした。
シーズンの余韻も冷めやらぬ中、ここ最近は『丸佳浩』の話題で持ちきりだが、今シーズンでカープを去ることとなった9人の選手たちがいる。
惜しまれながらも退団を決意した者、人知れずひっそりと退団した者、9者9様だ。
『丸佳浩』がここに名を連ね10人目となるかはさておき、今シーズンでカープを去った者たちに今一度賛辞の意味を込め、経歴や成績をみていこう。
広島東洋カープ ハイクオリティユニフォーム ビジター 丸佳浩 サイズL
2018年カープを退団した9人の選手たち
佐藤 祥万(さとう しょうま)

ポジション | 投手 |
---|---|
背番号 | 98 |
投打 | 左投げ左打ち |
身長 / 体重 | 172cm / 81kg |
生年月日 | 1989年8月18日 |
経歴 | 文星芸大付高 |
ドラフト | 2007年高校生ドラフト4巡目 |
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | H | HP | 投球回 | 四死球 | 防御率 |
2008 | 横浜 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 4.08 |
2010 | 横浜 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3.18 |
2011 | 横浜DeNA | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4.50 |
2012 | 横浜DeNA | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6.43 |
2013 | 横浜DeNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.23 |
2016 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 |
2017 | 広島東洋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4.05 |
2018 | 広島東洋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8.59 |
通算 | 63 | 0 | 1 | 4 | 4 | 69 | 36 | 4.57 |
仲尾次 オスカル (なかおし おすかる)

ポジション | 投手 |
---|---|
背番号 | 57 |
投打 | 左投げ左打ち |
身長 / 体重 | 178cm / 80kg |
生年月日 | 1991年3月28日 |
経歴 | カントリーキッズ高 – 白鴎大 – ホンダ |
ドラフト | 2015年ドラフト6位 |
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | H | HP | 投球回 | 四死球 | 防御率 |
2016 | 広島東洋 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 8 | 6.35 |
2017 | 広島東洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
通算 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 8 | 6.29 |
辻 空 (つじ そら)

ポジション | 投手 |
---|---|
背番号 | 56 |
投打 | 右投げ右打ち |
身長 / 体重 | 184cm / 91kg |
生年月日 | 1994年4月24日 |
経歴 | 岐阜城北高 |
ドラフト | 2012年育成ドラフト1位 |
※公式戦出場なし
Y.タバーレス (ジョアン・タバーレス)

ポジション | 投手 |
---|---|
背番号 | 142 |
投打 | 右投げ右打ち |
身長 / 体重 | 187cm / 106kg |
生年月日 | 1994年11月8日 |
経歴 | コレヒオサンタナ高 – 米マイナー |
※公式戦出場なし
青木 陸 (あおき りく)

ポジション | 内野手 |
---|---|
背番号 | 69 |
投打 | 右投げ右打ち |
身長 / 体重 | 181cm / 87kg |
生年月日 | 1997年11月11日 |
経歴 | 山形中央高 |
ドラフト | 2015年ドラフト7位 |
※公式戦出場なし
土生 翔平 (はぶ しょうへい)

ポジション | 外野手 |
---|---|
背番号 | 43 |
投打 | 右投げ左打ち |
身長 / 体重 | 180cm / 87kg |
生年月日 | 1989年8月16日 |
経歴 | 広陵高 – 早稲田大 |
ドラフト | 2011年ドラフト4位 |
年度 | 所属球団 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率 | 出塁率 |
2016 | 広島東洋 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .222 |
2017 | 広島東洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 |
天谷 宗一郎 (あまや そういちろう)

ポジション | 外野手 |
---|---|
背番号 | 49 |
投打 | 左投げ左打ち |
身長 / 体重 | 178cm / 84kg |
生年月日 | 1983年11月8日 |
経歴 | 福井商 |
ドラフト | 2001年ドラフト9巡目 |
年度 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2004 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .182 | .364 | .250 |
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2006 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .111 |
2007 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | .258 | .355 | .378 |
2008 | 135 | 103 | 4 | 24 | 13 | 38 | .263 | .319 | .326 |
2009 | 94 | 95 | 5 | 41 | 12 | 33 | .300 | .435 | .361 |
2010 | 123 | 82 | 6 | 35 | 18 | 43 | .245 | .343 | .328 |
2011 | 100 | 35 | 1 | 12 | 8 | 17 | .210 | .299 | .283 |
2012 | 108 | 95 | 6 | 25 | 12 | 35 | .265 | .373 | .329 |
2013 | 34 | 11 | 0 | 1 | 3 | 9 | .208 | .226 | .323 |
2014 | 59 | 35 | 3 | 6 | 4 | 17 | .315 | .468 | .406 |
2015 | 30 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | .214 | .214 | .353 |
2016 | 55 | 14 | 1 | 8 | 3 | 15 | .175 | .238 | .302 |
2017 | 56 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | .189 | .216 | .268 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 844 | 493 | 27 | 159 | 81 | 225 | .255 | .349 | .331 |
ブラッド・エルドレッド

ポジション | 内野手 |
---|---|
背番号 | 55 |
投打 | 右投げ右打ち |
身長 / 体重 | 196cm / 126kg |
生年月日 | 1980年7月12日 |
経歴 | フロリダインターナショナル大 – パイレーツ – ロッキーズ – タイガース |
年度 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2012 | 65 | 59 | 11 | 35 | 0 | 23 | .262 | .453 | .327 |
2013 | 66 | 58 | 13 | 32 | 3 | 24 | .247 | .460 | .315 |
2014 | 118 | 118 | 37 | 104 | 2 | 48 | .260 | .544 | .329 |
2015 | 79 | 60 | 19 | 54 | 1 | 32 | .227 | .466 | .307 |
2016 | 95 | 93 | 21 | 53 | 1 | 35 | .294 | .538 | .362 |
2017 | 116 | 91 | 27 | 78 | 0 | 58 | .265 | .532 | .368 |
2018 | 38 | 17 | 5 | 14 | 0 | 14 | .213 | .513 | .330 |
通算 | 577 | 496 | 133 | 370 | 7 | 234 | .259 | .508 | .337 |
広島東洋カープ ハイクオリティユニフォーム(ビジター) 55 ブラッド・エルドレッド (M)
新井 貴浩 (あらい たかひろ)

ポジション | 内野手 |
---|---|
背番号 | 25 |
投打 | 右投げ右打ち |
身長 / 体重 | 189cm / 102kg |
生年月日 | 1977年1月30日 |
経歴 | 広島工 – 駒沢大 – 広島東洋カープ – 阪神タイガース – 広島東洋カープ |
ドラフト | 1998年ドラフト6位 |
年度 | 所属球団 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
1999 | 広島東洋 | 53 | 21 | 7 | 14 | 9 | .221 | .484 | ,288 |
2000 | よう広島東洋 | 92 | 51 | 16 | 35 | 23 | .245 | .505 | .318 |
2001 | 広島東洋 | 124 | 89 | 18 | 56 | 39 | .284 | .495 | .363 |
2002 | 広島東洋 | 140 | 147 | 28 | 75 | 44 | .287 | .514 | .342 |
2003 | 広島東洋 | 137 | 115 | 19 | 62 | 45 | .236 | .402 | .299 |
2004 | 広島東洋 | 103 | 69 | 10 | 36 | 31 | .263 | .424 | .340 |
2005 | 広島東洋 | 142 | 165 | 43 | 94 | 42 | .305 | .603 | .353 |
2006 | 広島東洋 | 146 | 169 | 25 | 100 | 36 | .299 | .479 | .336 |
2007 | 広島東洋 | 144 | 161 | 28 | 102 | 56 | .290 | .480 | .351 |
2008 | 阪神 | 94 | 112 | 8 | 59 | 40 | .306 | .454 | .371 |
2009 | 阪神 | 144 | 145 | 15 | 82 | 34 | .260 | .401 | .299 |
2010 | 阪神 | 144 | 177 | 19 | 112 | 63 | .311 | .484 | .374 |
2011 | 阪神 | 144 | 148 | 17 | 93 | 45 | .269 | .418 | .321 |
2012 | 阪神 | 122 | 115 | 9 | 52 | 31 | .250 | .363 | .296 |
2013 | 阪神 | 140 | 127 | 15 | 70 | 65 | .267 | .403 | .350 |
2014 | 阪神 | 94 | 43 | 3 | 31 | 17 | .244 | .330 | .309 |
2015 | 広島東洋 | 125 | 117 | 7 | 57 | 50 | .275 | .385 | .348 |
2016 | 広島東洋 | 132 | 136 | 19 | 101 | 55 | .300 | .485 | .372 |
2017 | 広島東洋 | 100 | 71 | 9 | 48 | 41 | .292 | .461 | .389 |
2018 | 広島東洋 | 63 | 25 | 4 | 24 | 14 | .219 | .368 | .295 |
通算 | 2383 | 2203 | 319 | 1303 | 780 | .278 | .453 | .339 |
新井貴浩[広島] 引退記念号 2018年12/1号 【特別付録:特製クリアファイル】 (週刊ベースボール増刊)
スポンサーリンク
スポンサーリンク